F-One Monobloc Tail Carving.
| AREA (cm²) | SPAN (cm) | ASPECT RATIO | WEIGHT (kg) | |
XS 140 CARVING | 140 | 30 | 6.4 | 0.22 |
XS 160 CARVING | 160 | 33 | 6.8 | 0.24 |
XXXS 160 CARVING | 160 | 33 | 6.8 | 0.23 |
XXXS 180 CARVING | 180 | 35 | 6.8 | 0.24 |
XXXS 200 CARVING | 200 | 37 | 6.8 | 0.27 |
XXS 200 CARVING | 200 | 37 | 6.8 | 0.27 |
| MONOBLOC TAIL | XS 140 CARVING | XS 160 CARVING | XXXS 160 CARVING | XXXS 180 CARVING | XXS 200 CARVING | XXXS 200 CARVING |
FW Recommended first choice | SK8 HM CARBON 550 SK8 HM CARBON 650 SK8 HM CARBON 750 | SK8 HM CARBON 850 SK8 HM CARBON 950 SK8 HM CARBON 1050 SK8 HM CARBON 1150 PHANTOM CARBON S 740 PHANTOM CARBON S 840 | SK8 HM CARBON 550 SK8 HM CARBON 650 SK8 HM CARBON 750 | SK8 HM CARBON 850 | SK8 HM CARBON 950 SK8 HM CARBON 1050 SK8 HM CARBON 1150 PHANTOM CARBON 980 | PHANTOM CARBON S 940 |
FW Second choice depending on the rider’s level and the chosen discipline | SK8 HM CARBON 850 PHANTOM CARBON S 740 | SK8 HM CARBON 550 SK8 HM CARBON 650 SK8 HM CARBON 750 PHANTOM CARBON S 940 | – | – | SEVEN SEAS 1100 SEVEN SEAS 1300 SEVEN SEAS 1500 PHANTOM CARBON 1080 PHANTOM CARBON S 940 | SK8 HM CARBON 950 SK8 HM CARBON 1050 SK8 HM CARBON 1150 PHANTOM CARBON 980 PHANTOM CARBON S 740 PHANTOM CARBON S 840 |

















































Reviews
There are no reviews yet.